|
100% reines Gerstengraspulver. Dieses Gerstengras wird im milden Bodenseeklima Süddeutschlands angebaut und verarbeitet. Wenn die jungen Pflänzchen ca. 10-15 cm hoch sind werden sie geerntet und sofort schonend (unterhalb von 40°C) getrocknet und gemahlen. 150 g Pulver
| Nährwerte | pro 100 g | pro TP (9.6 g) |
| Energie: | 761 kJ, 182 kcal | 71.5 kJ, 18 kcal |
| Eiweiss: | 28.0 g | 2.9 g |
| Kohlenhydrate: | 9.1 g | 0.9 g |
| - davon Zucker: | 0 g | 0 g |
| Fett: | 4.3 g | 0.4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe: | 36.6 g | 3.3 g |
| β-Carotin: (29%) | 14.4 mg | 1.41 mg |
| Vit. B1: (3.2%) | 0.4 mg | 38.5 μg |
| Vit. B2: (15%) | 2.4 mg | 231 μg |
| Vit. B6: (3.2%) | 0.4 mg | 35.0 μg |
| Vit. B12: (35%) | 3.6 μg | 0.35 μg |
| Niacin: (2.7%) | 5.1 mg | 492 μg |
| Folsäure: (47%) | 1.0 mg | 87 μg |
| Kalium: (k.a.) | 3635 mg | 350 mg |
| Kalzium: (13%) | 1105 mg | 108 mg |
| Kupfer: (k.a.) | 1.1 mg | 108 μg |
| Magnesium: (10%) | 301 mg | 29 mg |
| Mangan: (k.a.) | 8.6 mg | 837 μg |
| Natrium: (k.a.) | 44 mg | 4.2 mg |
| Phosphor: (5.5%) | 389 mg | 39 mg |
| Zink: (2.1%) | 3.4 mg | 330 μg |
*TP = Tagesportion (9.6 g)
**(%) = Anteil der empfohlenen Tagesdosis in der TP
Zutaten
Gerstengras (Hordeum vulgare folium, 100%). Herkunft und Produktion: Deutschland.
Verzehrsempfehlung
Das Gerstengraspulver löst sich in lauwarmem Wasser sofort auf und kann vor oder zwischen den Mahlzeiten getrunken werden. 1-3 x 2 Teelöffel (= 3.2 g) mit reichlich Wasser, Apfelsaft, Reis- oder Sojamilch einnehmen. Das Pulver kann auch über das Essen gestreut werden und verleiht vielen Speisen wie z.B. Suppen, Salaten, Gemüse (nicht mitkochen), Joghurt, Müsli oder einem Brotaufstrich eine pikante Note.
|